Matkustelevan yrittäjän kannattaa ehdottamasti muistaa maksaa itselleen (ja miksei muillekin) päivärahaa joka on täysin verotonta ja siten palkkaan verrattuna erittäin edullista rahaa! Esim. viettämällä 20 päivää Monacossa päivärahoista kertyy mukavat 1880 euroa. Alla listattuna päivärahat maiden mukaan suuruusjärjestyksessä.
Maa tai alue | Päivärahan enimmäismäärä (euroa) |
Etelä-Sudan | 104 |
Keski-Afrikan tasavalta | 104 |
Monaco | 94 |
Nigeria | 89 |
Jordania | 85 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 85 |
Israel | 84 |
Libanon | 83 |
Antigua ja Barbuda | 82 |
Japani | 82 |
Syyria | 82 |
Arabiemiirikunnat | 81 |
Gabon | 81 |
New York, Los Angeles, Washington | 81 |
Palau | 80 |
Bahama | 79 |
Bahrain | 78 |
Bermuda | 78 |
Islanti | 78 |
Moskova | 78 |
Hongkong | 77 |
Sveitsi | 77 |
Kenia | 76 |
Turkmenistan | 76 |
Eritrea | 75 |
Jemen | 75 |
Kuwait | 75 |
Palestiinalaisalue | 74 |
Qatar | 74 |
Saint Lucia | 74 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 74 |
São Tomé ja Príncipe | 74 |
Trinidad ja Tobago | 74 |
Yhdysvallat | 74 |
Barbados | 72 |
Saudi-Arabia | 72 |
Seychellit | 72 |
Ukraina | 72 |
Pietari | 72 |
Djibouti | 71 |
Norsunluurannikko | 71 |
Oman | 71 |
Singapore | 71 |
Algeria | 70 |
Kanada | 70 |
Norja | 70 |
Suriname | 70 |
Tanska | 70 |
Thaimaa | 70 |
Alankomaat | 69 |
Ranska | 69 |
Irak | 68 |
Kiina | 68 |
Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | 68 |
Luxemburg | 68 |
Malawi | 68 |
Marokko | 68 |
Sambia | 68 |
Australia | 67 |
Grenada | 67 |
Irlanti | 67 |
Liechtenstein | 67 |
Somalia | 67 |
Uusi-Seelanti | 67 |
Belgia | 66 |
Lontoo ja Edinburgh | 66 |
Italia | 66 |
Itävalta | 66 |
Kuuba | 66 |
Papua-Uusi-Guinea | 66 |
Albania | 65 |
Espanja | 65 |
Guinea | 65 |
Malediivit | 65 |
Taiwan | 65 |
Bangladesh | 64 |
Brasilia | 64 |
Cookinsaaret | 64 |
Guatemala | 64 |
Malta | 64 |
Saint Kitts ja Nevis | 64 |
Saksa | 64 |
Britannia | 63 |
Filippiinit | 63 |
Kanarian saaret | 63 |
Kroatia | 63 |
Venezuela | 63 |
Venäjä | 63 |
Vietnam | 63 |
Angola | 62 |
Egypti | 62 |
Kypros | 62 |
Peru | 62 |
Portugali | 62 |
Tšekki | 62 |
Azorit | 61 |
Libya | 61 |
Puerto Rico | 61 |
Serbia | 61 |
Slovakia | 61 |
Kambodža | 60 |
Kreikka | 60 |
Madeira | 60 |
Marshallinsaaret | 60 |
San Marino | 60 |
Slovenia | 60 |
Andorra | 59 |
Aruba | 59 |
Dominikaaninen tasavalta | 59 |
Ecuador | 59 |
Myanmar (Burma) | 59 |
Panama | 59 |
Ruotsi | 59 |
Vanuatu | 59 |
Armenia | 58 |
Montenegro | 58 |
Romania | 58 |
Dominica | 57 |
Kongo (Kongo-Brazzaville) | 57 |
Puola | 57 |
Costa Rica | 56 |
Jamaika | 56 |
Mauritius | 56 |
Meksiko | 56 |
Salomonsaaret | 56 |
Tšad | 56 |
Viro | 56 |
Azerbaidžan | 55 |
Bulgaria | 55 |
Grönlanti | 55 |
Kolumbia | 55 |
Latvia | 55 |
Moldova | 55 |
Samoa | 55 |
Unkari | 55 |
Chile | 54 |
Färsaaret | 54 |
Iran | 54 |
Uruguay | 54 |
Afganistan | 53 |
Fidži | 53 |
Indonesia | 53 |
Intia | 53 |
Liettua | 53 |
Makedonia | 53 |
Neitsytsaaret (USA) | 53 |
El Salvador | 52 |
Etelä-Afrikka | 52 |
Etiopia | 52 |
Ghana | 52 |
Malesia | 52 |
Martinique | 52 |
Mikronesia | 52 |
Sierra Leone | 52 |
Bosnia ja Hertsegovina | 51 |
Curaçao | 51 |
Guadeloupe | 50 |
Kamerun | 50 |
Laos | 50 |
Senegal | 50 |
Togo | 50 |
Tunisia | 50 |
Belize | 49 |
Haiti | 49 |
Kosovo | 49 |
Niger | 49 |
Tansania | 49 |
Tonga | 49 |
Valko-Venäjä | 49 |
Zimbabwe | 49 |
Kazakstan | 48 |
Kirgisia | 48 |
Maa, jota ei ole erikseen mainittu | 48 |
Burundi | 47 |
Honduras | 47 |
Mosambik | 47 |
Nepal | 47 |
Istanbul | 47 |
Turkki | 46 |
Bhutan | 45 |
Itä-Timor | 45 |
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) | 45 |
Botswana | 44 |
Guyana | 44 |
Bolivia | 43 |
Georgia | 43 |
Mauritania | 43 |
Nicaragua | 43 |
Benin | 42 |
Kap Verde | 42 |
Sri Lanka | 42 |
Uganda | 42 |
Brunei | 41 |
Gambia | 41 |
Mali | 41 |
Madagaskar | 40 |
Mongolia | 40 |
Swazimaa | 40 |
Burkina Faso | 39 |
Lesotho | 39 |
Namibia | 39 |
Tadžikistan | 39 |
Guinea-Bissau | 37 |
Komorit | 36 |
Liberia | 36 |
Ruanda | 36 |
Paraguay | 35 |
Argentiina | 32 |
Pakistan | 32 |
Uzbekistan | 29 |
Sudan | 18 |
Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.
Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.
Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.
Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy Verohallinnon matkakorvauksia koskevan päätöksen 12 §:n mukaan.
Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.
Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta Verohallinnon päätöksen 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 18 euroa.